模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息管理 | 设备编号,设备类型,设备名称,设备状态,使用寿命,所属生产线,生产日期 |
维修管理 | 维修编号,设备编号,维修开始时间,维修结束时间,维修人员,维修内容,维修费用,维修状态 |
维保管理 | 维保编号,设备编号,维保时间,维保类型,维保内容,维保费用,维保状态 |
故障管理 | 故障编号,设备编号,故障发生时间,故障内容,解决方案,故障状态 |
巡检管理 | 巡检编号,设备编号,巡检时间,巡检人员,巡检结果,巡检状态 |
使用记录模块 | 使用记录编号,设备编号,使用时间,使用人员,使用情况,使用状态 |
统计分析模块 | 设备类型统计,故障率分析,使用寿命分析,设备维修费用统计,维修次数统计 |
借用管理 | 借用编号,设备编号,借用开始时间,借用结束时间,借用人员,借用理由,归还状态 |
报废管理 | 报废编号,设备编号,报废时间,报废原因,报废状态 |
调拨管理 | 调拨编号,原设备编号,调拨时间,调拨人员,调拨理由,目标生产线,调拨状态 |
出入库管理 | 出库编号,入库编号,设备编号,出入库时间,出入库人员,出入库原因,出入库状态 |
移动设备管理 | 移动设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,借用状态,归还状态 |
运营监控模块 | 设备数据实时监测,异常提示,历史数据查询,数据分析 |
预警管理 | 预警编号,预警类型,设备编号,预警时间,预警级别,处理状态,备注 |
资产管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,购置时间,价值,资产状态,所属生产线,使用寿命 |
计划维保模块 | 维保计划编号,设备编号,维保类型,维保内容,维保周期,计划时间,执行状态 |
知识库管理 | 设备问题记录,故障处理方案,操作手册,维修手册,保养手册 |
人员管理 | 人员编号,人员姓名,所属部门,职位,联系方式,操作权限,在岗状态 |
设备位置管理 | 设备编号,设备位置,地图定位,位置状态,所属生产线 |
安全管理 | 设备安全记录,安全巡检,安全培训记录,安全提醒,安全意识培养计划 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |